Alates 01.01.2025 muutuvad rahvastikutoimingutega seotud riigilõivud
Siseministeerium palub inimestel tähelepanu pöörata, et uuest aastast tõuseb hulk ministeeriumi valitsemisala riigilõive, mis muu hulgas puudutavad perekonnaseisutoiminguid ja isikut tõendavaid dokumente.
Alates 01.01.2025 muutuvad rahvastikutoimingutega seotud riigilõivud. Järgnevas loetelus on välja toodud praegu kehtivad ja uued riigilõivude määrad:
| kehtiv riigilõiv (eur) | uus riigilõiv (eur) |
abielu menetlemise eest | 30 | 70 |
abielulahutuse menetlemise eest | 50 | 90 |
uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise või eesnime, perekonnanime või isikunime taastamise taotluse läbivaatamise eest | 100 | Eesnimi 150 ja perenimi 150 |
esmakordse sünni-, surma-, abielu- ja abielulahutuse tõendi väljastamisel | tasuta | tasuta |
korduva sünni-, surma-, abielu-, abielulahutuse tõendi, nimemuutmise tõendi ja soo muutmise tõendi väljastamine | 10 | 20 |
digitempliga elektroonilise korduva sünni-, surma-, abielu-, abielulahutuse tõendi ja nimemuutmise tõendi väljastamine, kui avaldus on esitatud e-rahvastikuregistris | 10 | 5 |
abieluvõimetõendi väljastamine | 10 | 20 |
mitmekeelse standardvormi ja sellele lisatava perekonnasündmuse korduva tõendi või abieluvõimetõendi väljastamine | 20 | 40 |
perekonnaseisuasutuses säilitatavalt dokumendilt andmete teatisena või kinnitatud koopiana väljastamine (perekonnaseisuakt, perekonnakiri) | 10 | 20 |
Eesti välisesinduses perekonnaseisuandmete korduva sünni-, surma-, abielu-, abielulahutuse tõendi ja nimemuutmise tõendi ning abieluvõimetõendi väljastamine | 20 | 30 |
rahvastikuregistri andmete väljastamine isikule tema enda, alaealiste laste, eestkostetavate ja surnud abikaasa andmete kohta | 10 | 20 |
rahvastikuregistri andmete väljastamine isikule tema enda, alaealiste laste, eestkostetavate ja surnud abikaasa andmete kohta koos mitmekeelse standardvormiga | 20 | 40 |
digitempliga elektroonilise rahvastikuregistri andmete väljavõtte väljastamine isikule tema enda, alaealiste laste ja eestkostetavate andmete kohta, kui avaldus on esitatud e-rahvastikuregistris | 10 | 5 |
praeguse elukoha andmete väljastamine isikule tema enda, alaealiste laste ja eestkostetavate kohta – elukohajärgses kohalikus omavalitsuses/maakonnakeskuse kohalikus omavalitsuses | tasuta/10 | tasuta/20 |
ruumi omanikule temale kuuluvasse ruumi elukoha registreerinud isikute andmete väljastamine – ruumi asukohajärgses kohalikus omavalitsuses/maakonnakeskuse kohalikus omavalitsuses | tasuta/10 | tasuta/20 |
Eesti välisesinduses rahvastikuregistri andmete väljastamine isikule tema enda, alaealiste laste, eestkostetavate ja surnud abikaasa andmete kohta | - | 30 |
Eesti välisesinduses rahvastikuregistri andmete väljastamine isikule tema enda, alaealiste laste, eestkostetavate ja surnud abikaasa andmete kohta koos mitmekeelse standardvormiga | - | 50 |
rahvastikuregistri andmete väljastamine õigustatud huvi korral taotluse läbivaatamise eest ühe isiku andmete kohta | 15 | 20 |
Lisainfot riigilõivude kohta saab lugeda Siseministeeriumi kodulehelt: https://www.siseministeerium.ee/riigiloivud