1.07.24

 

Elanike liikumine Lääne-Nigula vallas

Elanike liikumise aruanne 2018. aastal   

  2018. aastal sündis  72 last ja suri 102 inimest            

Elanike liikumise aruanne 2019. aastal  2019. aastal sündis 81 last ja suri 111 inimest
Elanike liikumise aruanne 2020. aastal          2020. aastal sündis 71  last ja suri 95 inimest
Elanike liikumise aruanne 2021. aastal  2021. aastal sündis 61 last ja suri 123 inimest
Elanike liikumise aruanne 2022. aastal 2022. aastal sündis 69 last ja suri 120 inimest
Elanike liikumise aruanne 2023. aastal 2023. aastal sündis 71 last ja suri 94 inimest

     

 

Elanike liikumine  2024

 
  01.01.2023 01.01.2024 01.07.2024
Allikotsa küla 13 13 13
Allikmaa küla 29 33 33
Auaste küla 24 24 25
Aulepa küla/Dirslätt 22 23 23
Dirhami küla/Derhamn 17 14 14
Ehmja küla 33 35 35
Einbi küla/Enby 25 26 24
Elbiku küla/Ölbäck 41 44 44
Enivere küla 3 3 2
Hara küla/Harga 43 39 39
Hindaste küla 22 23 23
Hosby küla 24 22 22
Höbringi küla/Höbring 7 8 8
Ingküla  24 26 27
Jaakna küla 18 18 18
Jalukse küla 65 65 65
Jõesse küla 19 20 21
Jõgisoo küla 41 39 37
Kaare küla 11 4 4
Kaasiku küla 32 34 33
Kabeli küla 13 13 13
Kadarpiku küla 48 48 48
Kalju küla 26 33 33
Kasari küla 42 44 45
Kastja küla 11 16 15
Kedre küla 15 21 22
Keedika küla 33 33 33
Keravere küla 10 7 7
Keskvere küla 16 16 16
Keskküla 13 13 13
Kesu küla 6 5 6
Kirimäe küla 118 114 112
Kirna küla 29 32 32
Koela küla 46 46 47
Kokre küla 10 10 10
Koluvere küla 140 137 136
Kudani küla/Gutanäs 16 15 15
Kuijõe küla 46 46 45
Kuke küla 17 17 17
Kullamaa küla 247 234 232
Kullametsa küla 45 46 46
Kuluse küla 10 10 10
Kurevere küla 18 20 20
Kärbla küla 41 41 45
Laiküla 24 25 25
Leediküla küla 48 45 45
Leila küla 63 62 62
Lemmikküla 1 2 2
Liivaküla 9 8 8
Liivi küla 142 139 126
Linnamäe küla 376 375 374
Lääne-Nigula vald 109 83 86
Luigu küla 33 35 41
Väike-Lähtru küla 27 27 26
Martna küla 132 135 139
Mõisaküla küla 30 33 33
Mõrdu küla 18 19 22
Männiku küla 6 6 6
Nigula küla 185 186 196
Nihka küla 20 18 18
Niibi küla 21 22 21
Niinja küla 20 20 20
Nõmmemaa küla  15 13 14
Väike-Nõmmküla/Persäker 28 30 30
Nõmme küla 7 7 7
Nõva küla 118 103 104
Ohtla küla 12 12 13
Oonga küla 20 18 18
Oru küla 60 56 61
Osmussaare küla/Odensholm 5 6 6
Palivere alevik 670 687 697
Paslepa küla/Pasklep 103 91 97
Peraküla 19 17 17
Piirsalu küla 172 172 170
Putkaste küla 28 24 24
Pälli küla 41 37 36
Päri küla 34 34 35
Pürksi küla/Birkas 171 160 157
Rannajõe küla 30 30 30
Rannaküla 78 80 79
Rehemäe küla 33 33 35
Riguldi küla/Rickul 27 22 23
Risti alevik 533 526 516
Rooslepa küla/Roslep 40 35 34
Rõude küla 90 95 94
Rõuma küla 65 67 69
Saare küla/Lyckholm 20 20 20
Salajõe küla 30 30 30
Saunja küla 145 152 157
Seljaküla 37 37 36
Silla küla 23 20 20
Soo-otsa küla 1 1 1
Soolu küla 28 28 27
Spithami küla/Spithamn 23 27 28
Sutlepa küla/Sutlep 104 115 111
Suur-Nõmmküla/Klottorp 11 10 10
Suure-Lähtru küla 50 44 47
Taebla alevik 848 841 825
Tagavere küla 37 34 31
Tahu küla/Skätanäs 31 31 31
Tammiku küla 12 13 14
Telise küla/Tällnäs 11 14 14
Tuka küla 5 5 5
Tuksi küla/Bergsby 20 19 18
Turvalepa küla 46 49 50
Tusari küla 21 21 20
Ubasalu küla 26 24 26
Uugla küla 36 37 38
Uusküla 16 17 16
Vaisi küla 37 36 30
Vanaküla/Gambyn 15 17 16
Vanaküla 7 7 7
Variku küla 52 54 57
Vedra küla 65 66 67
Vidruka küla 104 100 98
Võntküla küla 45 46 46
Väänla küla 28 24 24
Österby küla 61 61 62
Üdruma küla 82 76 75
KOKKU 7269 7201 7201
KOKKU mehi 3735 3722  
KOKKU naisi 3534 3479